Sme členmi

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska
Confédération Européenne de l´Immobilier
Už 13 rokov serióznej
a vysoko profesionálnej práce.

Garážové státia v bytovom komplexe Harmónia


Číslo Výmera m2 SKK s DPH EUR s DPH Akcia/EUR s DPH Akcia/SKK s DPH Stav
H0P.07 13,80m2 309 400,- 10 270,-  8 986,- 270 712,- voľné
H0P.08 13,80m2 309 400,- 10 270,-  8 986,- 270 712,- voľné
H0P.09 13,00m2 297 500,- 9 875,-  8 641,- 260 319,- voľné
H0P.10 13,00m2 297 500,- 9 875,-  8 641,- 260 319,- voľné
H0P.11 12,90m2 297 500,- 9 875,-  8 641,- 260 319,- voľné
H0P.12 12,00m2 261 800,- 8 690,-  7 604,- 229 078,- voľné
H0P.13 12,20m2 297 500,- 9 875,-  8 641,- 260 319,- voľné
H0P.14 12,20m2 297 500,- 9 875,-  8 641,- 260 319,- voľné
H0P.15 12,20m2 297 500,- 9 875,-  8 641,- 260 319,- voľné
H0P.16 12,20m2 297 500,- 9 875,-  8 641,- 260 319,- voľné
H0P.17 15,90m2 309 400,- 10 270,-  8 986,- 270 712,- voľné
H0P.18 12,10m2 297 500,- 9 875,-  8 641,- 260 319,- voľné
H0P.19 13,70m2 309 400,- 10 270,-  8 986,- 270 712,- voľné
H0P.20 13,70m2 309 400,- 10 270,-  8 986,- 270 712,- voľné
H0P.21 12,20m2 297 500,- 9 875,-  8 641,- 260 319,- voľné
H0P.22 15,70m2 309 400,- 10 270,-  8 986,- 270 712,- voľné
H0P.23 12,60m2 297 500,- 9 875,-  8 641,- 260 319,- voľné
H0P.24 11,90m2 261 800,- 8 690,-  7 604,- 229 078,- voľné
I0P.01 14,90m2 309 400,- 10 270,-  8 986,- 270 712,- voľné
I0P.02 13,00m2 297 500,- 9 875,-  8 641,- 260 319,- voľné
I0P.03 12,80m2 297 500,- 9 875,-  8 641,- 260 319,- voľné
I0P.04 13,00m2 297 500,- 9 875,-  8 641,- 260 319,- voľné
I0P.05 13,00m2 297 500,- 9 875,-  8 641,- 260 319,- voľné
I0P.06 13,10m2 309 400,- 10 270,-  8 986,- 270 712,- voľné
I0P.07 13,60m2 309 400,- 10 270,-  8 986,- 270 712,- voľné
I0P.08 13,80m2 309 400,- 10 270,-  8 986,- 270 712,- voľné
I0P.09 13,00m2 297 500,- 9 875,-  8 641,- 260 319,- voľné
I0P.10 13,00m2 297 500,- 9 875,-  8 641,- 260 319,- voľné
I0P.11 13,60m2 309 400,- 10 270,-  8 986,- 270 712,- voľné
I0P.12 11,90m2 261 800,- 8 690,-  7 604,- 229 078,- voľné
I0P.13 11,90m2 261 800,- 8 690,-  7 604,- 229 078,- voľné
I0P.14 14,00m2 309 400,- 10 270,-  8 986,- 270 712,- voľné
I0P.15 12,20m2 297 500,- 9 875,-  8 641,- 260 319,- voľné
I0P.16 12,20m2 297 500,- 9 875,-  8 641,- 260 319,- voľné
I0P.17 15,90m2 309 400,- 10 270,-  8 986,- 270 712,- voľné
I0P.18 12,10m2 297 500,- 9 875,-  8 641,- 260 319,- voľné
I0P.19 13,70m2 309 400,- 10 270,-  8 986,- 270 712,- voľné
I0P.20 13,70m2 309 400,- 10 270,-  8 986,- 270 712,- voľné
I0P.21 12,20m2 297 500,- 9 875,-  8 641,- 260 319,- voľné
I0P.22 15,70m2 309 400,- 10 270,-  8 986,- 270 712,- voľné
I0P.23 12,60m2 297 500,- 9 875,-  8 641,- 260 319,- voľné
I0P.24 11,90m2 261 800,- 8 690,-  7 604,- 229 078,- voľné

« Späť
 
 

Štefánikova 43 | 949 01 Nitra      Tel.: 037/652 28 28 | 0905 546 976 | reality@realityhudzovicova.sk