Popis jednotlivých bytov v bytovom komplexe "Nová Nitra"
Blok C11
| |
byt č. |
posch. |
typ bytu |
plocha (m2) |
balkón (m2) |
terasa (m2) |
komora (m2) |
spolu (m2) |
cena s DPH |
cena bez DPH |
| C11-1 | 1 | 3.izbový | 80.31 | 7.08 | - | 1.95 | 89.34 | 115 080.63 € 3,466,919 Sk | 96 706.41 € 2,913,377 Sk |
| C11-2 | 1 | 2.izbový | 57.78 | 4.33 | - | 2.41 | 64.52 | 83 109.50 € 2,503,757 Sk | 69 839.92 € 2,103,997 Sk |
| C11-3 | 1 | 2.izbový | 58.21 | 4.33 | - | 2.53 | 65.08 | 83 817.96 € 2,525,100 Sk | 70 435.26 € 2,121,933 Sk |
| C11-4 | 1 | 2.garzónka | 46.72 | 4.33 | - | 2.28 | 53.33 | 68 695.43 € 2,069,519 Sk | 57 727.25 € 1,739,091 Sk |
| C11-5 | 2 | 3.izbový | 80.31 | 7.08 | - | 1.95 | 89.34 | 116 580.46 € 3,512,103 Sk | 97 966.77 € 2,951,347 Sk |
| C11-6 | 2 | 2.izbový | 57.78 | 4.33 | - | 2.41 | 64.52 | 84 192.65 € 2,536,388 Sk | 70 750.13 € 2,131,418 Sk |
| C11-7 | 2 | 2.izbový | 58.21 | 4.33 | - | 2.53 | 65.07 | 84 910.35 € 2,558,009 Sk | 71 353.24 € 2,149,588 Sk |
| C11-8 | 2 | 2.garzónka | 46.72 | 4.33 | - | 2.28 | 53.33 | 69 590.73 € 2,096,490 Sk | 58 479.61 € 1,761,757 Sk |
| C11-9 | 3 | 3.izbový | 80.31 | 7.08 | - | 1.95 | 89.34 | 119 580.10 € 3,602,470 Sk | 100 487.48 € 3,027,286 Sk |
| C11-10 | 3 | 2.izbový | 57.78 | 4.33 | - | 2.41 | 64.52 | 86 358.95 € 2,601,650 Sk | 72 570.55 € 2,186,260 Sk |
| C11-11 | 3 | 2.izbový | 58.21 | 4.33 | - | 2.53 | 65.07 | 87 095.11 € 2,623,827 Sk | 73 189.17 € 2,204,897 Sk |
| C11-12 | 3 | 2.garzónka | 46.72 | 4.33 | - | 2.28 | 53.33 | 71 381.32 € 2,150,434 Sk | 59 984.30 € 1,807,087 Sk |
| C11-13 | 4 | 3.izbový | 80.31 | 7.08 | - | 1.95 | 89.34 | 124 079.58 € 3,738,021 Sk | 104 268.55 € 3,141,194 Sk |
| C11-14 | 4 | 2.izbový | 57.78 | 4.33 | - | 2.41 | 64.52 | 89 608.40 € 2,699,543 Sk | 75 301.18 € 2,268,523 Sk |
| C11-15 | 4 | 2.izbový | 58.21 | 4.33 | - | 2.53 | 65.07 | 90 372.26 € 2,722,555 Sk | 75 943.08 € 2,287,861 Sk |
| C11-16 | 4 | 2.garzónka | 46.72 | 4.33 | - | 2.28 | 53.33 | 74 067.20 € 2,231,348 Sk | 62 241.34 € 1,875,083 Sk |
| C11-17 | 5 | 3.izbový | 80.31 | 7.08 | - | 1.95 | 89.34 | 126 479.30 € 3,810,315 Sk | 106 285.13 € 3,201,946 Sk |
| C11-18 | 5 | 2.izbový | 57.78 | 4.33 | - | 2.41 | 64.52 | 91 341.44 € 2,751,752 Sk | 76 757.51 € 2,312,397 Sk |
| C11-19 | 5 | 2.izbový | 58.21 | 4.33 | - | 2.53 | 65.07 | 92 120.08 € 2,775,210 Sk | 77 411.83 € 2,332,109 Sk |
| C11-20 | 5 | 2.garzónka | 46.72 | 4.33 | - | 2.28 | 53.33 | 75 499.67 € 2,274,503 Sk | 63 445.10 € 1,911,347 Sk |
| C11-21 | 6 | 4.izbový | 117.42 | 3.54 | 24.09 | 3.75 | 148.80 | 210 657.26 € 6,346,261 Sk | 177 022.91 € 5,332,992 Sk |
Blok C12
| |
byt č. |
posch. |
typ bytu |
plocha (m2) |
balkón (m2) |
terasa (m2) |
komora (m2) |
spolu (m2) |
cena s DPH |
cena bez DPH |
| C12-1 | 1 | 3.izbový | 85.72 | 3.54 | 19.54 | 1.05 | 109.85 | 141 499.97 € 4,262,828 Sk | 118 907.54 € 3,582,208 Sk |
| C12-2 | 1 | 2.izbový | 53.37 | - | 15.11 | 1.87 | 70.35 | 90 619.23 € 2,729,995 Sk | 76 150.61 € 2,294,113 Sk |
| C12-3 | 1 | 2.izbový | 53.37 | - | - | 1.87 | 55.24 | 71 155.74 € 2,143,638 Sk | 59 794.74 € 1,801,376 Sk |
| C12-4 | 1 | 3.izbový | 74.25 | 6.89 | - | 1.30 | 82.44 | 106 192.60 € 3,199,158 Sk | 89 237.48 € 2,688,368 Sk |
| C12-5 | 1 | 3.izbový | 74.25 | 6.80 | - | 1.30 | 82.35 | 106 076.67 € 3,195,666 Sk | 89 140.06 € 2,685,433 Sk |
| C12-6 | 1 | 2.izbový | 53.37 | - | - | 1.87 | 55.24 | 71 155.74 € 2,143,638 Sk | 59 794.74 € 1,801,376 Sk |
| C12-7 | 1 | 2.izbový | 53.37 | - | 15.56 | 1.87 | 70.80 | 91 198.89 € 2,747,458 Sk | 76 637.72 € 2,308,788 Sk |
| C12-8 | 1 | 3.izbový | 85.44 | 3.54 | 20.06 | 1.05 | 110.09 | 141 809.12 € 4,272,142 Sk | 119 167.33 € 3,590,035 Sk |
| C12-9 | 2 | 3.izbový | 85.72 | 13.25 | - | 1.05 | 100.02 | 130 516.87 € 3,931,951 Sk | 109 678.04 € 3,304,161 Sk |
| C12-10 | 2 | 2.izbový | 53.37 | 3.54 | - | 1.87 | 58.78 | 76 702.48 € 2,310,739 Sk | 64 455.87 € 1,941,797 Sk |
| C12-11 | 2 | 2.izbový | 53.37 | 3.54 | - | 1.87 | 58.78 | 76 702.48 € 2,310,739 Sk | 64 455.87 € 1,941,797 Sk |
| C12-12 | 2 | 3.izbový | 74.25 | 6.89 | - | 1.30 | 82.44 | 107 576.59 € 3,240,852 Sk | 90 400.50 € 2,723,405 Sk |
| C12-13 | 2 | 3.izbový | 74.25 | 6.80 | - | 1.30 | 82.35 | 107 459.15 € 3,237,314 Sk | 90 301.81 € 2,720,432 Sk |
| C12-14 | 2 | 2.izbový | 53.37 | 3.54 | - | 1.87 | 58.78 | 76 702.48 € 2,310,739 Sk | 64 455.87 € 1,941,797 Sk |
| C12-15 | 2 | 2.izbový | 53.37 | 3.54 | - | 1.87 | 58.78 | 76 702.48 € 2,310,739 Sk | 64 455.87 € 1,941,797 Sk |
| C12-16 | 2 | 3.izbový | 85.44 | 13.25 | - | 1.05 | 99.74 | 130 151.50 € 3,920,944 Sk | 109 371.01 € 3,294,911 Sk |
| C12-17 | 3 | 3.izbový | 85.72 | 13.25 | - | 1.05 | 100.02 | 133 875.11 € 4,033,122 Sk | 112 500.09 € 3,389,178 Sk |
| C12-18 | 3 | 2.izbový | 53.37 | 3.54 | - | 1.87 | 58.78 | 78 676.05 € 2,370,195 Sk | 66 114.33 € 1,991,760 Sk |
| C12-19 | 3 | 2.izbový | 53.37 | 3.54 | - | 1.87 | 58.78 | 78 676.05 € 2,370,195 Sk | 66 114.33 € 1,991,760 Sk |
| C12-20 | 3 | 3.izbový | 74.25 | 6.89 | - | 1.30 | 82.44 | 110 344.57 € 3,324,241 Sk | 92 726.53 € 2,793,479 Sk |
| C12-21 | 3 | 3.izbový | 74.25 | 6.80 | - | 1.30 | 82.35 | 110 224.11 € 3,320,612 Sk | 92 625.30 € 2,790,430 Sk |
| C12-22 | 3 | 2.izbový | 53.37 | 3.54 | - | 1.87 | 58.78 | 78 676.05 € 2,370,195 Sk | 66 114.33 € 1,991,760 Sk |
| C12-23 | 3 | 2.izbový | 53.37 | 3.54 | - | 1.87 | 58.78 | 78 676.05 € 2,370,195 Sk | 66 114.33 € 1,991,760 Sk |
| C12-24 | 3 | 3.izbový | 85.44 | 13.25 | - | 1.05 | 99.74 | 133 500.33 € 4,021,831 Sk | 112 185.15 € 3,379,690 Sk |
| C12-25 | 4 | 3.izbový | 85.72 | 13.25 | - | 1.05 | 100.02 | 138 912.46 € 4,184,877 Sk | 116 733.16 € 3,516,703 Sk |
| C12-26 | 4 | 2.izbový | 53.37 | 3.54 | - | 1.87 | 58.78 | 81 636.42 € 2,459,379 Sk | 68 602.03 € 2,066,705 Sk |
| C12-27 | 4 | 2.izbový | 53.37 | 3.54 | - | 1.87 | 58.78 | 81 636.42 € 2,459,379 Sk | 68 602.03 € 2,066,705 Sk |
| C12-28 | 4 | 3.izbový | 74.25 | 6.89 | - | 1.30 | 82.44 | 114 496.53 € 3,449,322 Sk | 96 215.57 € 2,898,590 Sk |
| C12-29 | 4 | 3.izbový | 74.25 | 6.80 | - | 1.30 | 82.35 | 114 371.54 € 3,445,557 Sk | 96 110.54 € 2,895,426 Sk |
| C12-30 | 4 | 2.izbový | 53.37 | 3.54 | - | 1.87 | 58.78 | 81 636.42 € 2,459,379 Sk | 68 602.03 € 2,066,705 Sk |
| C12-31 | 4 | 2.izbový | 53.37 | 3.54 | - | 1.87 | 58.78 | 81 636.42 € 2,459,379 Sk | 68 602.03 € 2,066,705 Sk |
| C12-32 | 4 | 3.izbový | 85.44 | 13.25 | - | 1.05 | 99.74 | 138 523.58 € 4,173,161 Sk | 116 406.37 € 3,506,858 Sk |
| C12-33 | 5 | 3.izbový | 85.72 | 13.25 | - | 1.05 | 100.02 | 141 599.05 € 4,265,813 Sk | 118 990.80 € 3,584,717 Sk |
| C12-34 | 5 | 2.izbový | 53.37 | 3.54 | - | 1.87 | 58.78 | 83 215.28 € 2,506,944 Sk | 69 928.81 € 2,106,675 Sk |
| C12-35 | 5 | 2.izbový | 53.37 | 3.54 | - | 1.87 | 58.78 | 83 215.28 € 2,506,944 Sk | 69 928.81 € 2,106,675 Sk |
| C12-36 | 5 | 3.izbový | 74.25 | 6.89 | - | 1.30 | 82.44 | 116 710.91 € 3,516,033 Sk | 98 076.39 € 2,954,649 Sk |
| C12-37 | 5 | 3.izbový | 74.25 | 6.80 | - | 1.30 | 82.35 | 116 583.50 € 3,512,195 Sk | 97 969.33 € 2,951,424 Sk |
| C12-38 | 5 | 2.izbový | 53.37 | 3.54 | - | 1.87 | 58.78 | 83 215.28 € 2,506,944 Sk | 69 928.81 € 2,106,675 Sk |
| C12-39 | 5 | 2.izbový | 53.37 | 3.54 | - | 1.87 | 58.78 | 83 215.28 € 2,506,944 Sk | 69 928.81 € 2,106,675 Sk |
| C12-40 | 5 | 3.izbový | 85.44 | 13.25 | - | 1.05 | 99.74 | 141 202.65 € 4,253,871 Sk | 118 657.69 € 3,574,682 Sk |
| C12-41 | 6 | 4.izbový | 112.76 | 8.00 | 19.53 | 3.20 | 143.49 | 203 139.85 € 6,119,791 Sk | 170 705.76 € 5,142,682 Sk |
| C12-42 | 6 | 4.izbový | 112.76 | 8.00 | 19.07 | 3.20 | 143.03 | 202 488.62 € 6,100,172 Sk | 170 158.50 € 5,126,195 Sk |
< späť
|