Cenník holobytov - Bytový komplex Harmónia

Číslo bytu Izby NP Byt Kobka Balkón / Terasa Spolu SKK s DPH EUR s DPH Akcia/EUR s DPH Akcia/SKK s DPH Stav
H 11 2 1NP 52,1 2,1 15 69,2 2 523 052,- 83 750,- 75 598,- 2 277 465,- rezervované
H 12 1 1NP 37,6 2,1 32,8 72,5 2 109 595,- 70 026,- 63 385,- 1 909 537,- voľné
H 13 2 1NP 64,8 2,1 18,5 85,4 3 111 812,- 103 293,- 91 948,- 2 770 025,- voľné
H 14 2 1NP 64,8 2,1 18,5 85,4 3 050 869,- 101 270,- 90 147,- 2 715 769,- voľné
H 15 3 1NP 89,4 2,4 48,8 140,6 4 248 276,- 141 017,- 122 708,- 3 696 701,- voľné
H 21 2 2NP 52,1 2,1 3,6 57,8 2 625 926,- 87 165,- 78 680,- 2 370 314,- voľné
H 22 1 2NP 36,8 2,1 0 38,9 1 776 443,- 58 967,- 53 375,- 1 607 975,- rezervované
H 23 2 2NP 55 2,1 17,9 75 3 081 992,- 102 303,- 92 345,- 2 781 985,- rezervované
H 24 2 2NP 54,5 2,1 17,9 74,5 3 081 992,- 102 303,- 92 345,- 2 781 985,- voľné
H 25 1 2NP 27,3 0 0 27,3 1 209 934,- 40 162,- 34 948,- 1 052 839,- voľné
H 26 3 2NP 61,7 2,4 7,8 71,9 3 246 240,- 107 755,- 93 765,- 2 824 755,- voľné
H 31 2 3NP 52,1 2,1 3,6 57,8 2 702 472,- 89 706,- 80 974,- 2 439 423,- rezervované
H 32 1 3NP 36,8 2,1 0 38,9 1 811 282,- 60 124,- 54 422,- 1 639 517,- rezervované
H 33 2 3NP 55 2,3 5,4 62,7 2 846 484,- 94 486,- 85 289,- 2 569 416,- voľné
H 34 2 3NP 54,5 2,3 5,4 62,2 2 791 711,- 92 668,- 83 648,- 2 519 980,- voľné
H 35 1 3NP 27,3 0 0 27,3 1 221 823,- 40 557,- 35 291,- 1 063 188,- voľné
H 36 3 3NP 61,7 2,4 7,8 71,9 3 278 137,- 108 814,- 94 686,- 2 852 523,- voľné
H 41 2 4NP 52,1 2,1 3,6 57,8 2 753 502,- 91 400,- 82 503,- 2 485 485,- voľné
H 42 1 4NP 36,8 2,1 0 38,9 1 863 540,- 61 858,- 55 992,- 1 686 815,- voľné
H 43 2 4NP 55 2,3 5,4 62,7 2 901 258,- 96 304,- 86 930,- 2 618 853,- voľné
H 44 2 4NP 54,5 2,4 5,4 62,3 2 877 084,- 95 502,- 86 206,- 2 597 042,- voľné
H 45 1 4NP 27,3 0 0 27,3 1 257 498,- 41 741,- 36 322,- 1 094 220,- voľné
H 46 3 4NP 61,7 2,4 7,8 71,9 3 373 852,- 111 991,- 97 450,- 2 935 781,- voľné
H 51 2 5NP 52,1 2,1 3,6 57,8 2 779 017,- 92 246,- 83 267,- 2 508 502,- voľné
H 52 1 5NP 36,8 2,1 0 38,9 1 915 798,- 63 593,- 57 562,- 1 734 113,- voľné
H 53 2 5NP 55 2,3 5,4 62,7 2 956 032,- 98 122,- 88 571,- 2 668 290,- voľné
H 54 2 5NP 54 2,4 5,4 62,3 2 931 858,- 97 320,- 87 847,- 2 646 479,- voľné
H 55 3 5NP 88,6 2,4 7,6 98,6 4 464 284,- 148 187,- 128 947,- 3 884 657,- voľné
H 61 4 6NP 100,2 2,4 44,2 146,8 5 814 002,- 192 990,- 164 072,- 4 942 833,- voľné
H 62 4 6NP 103,2 2,6 56,2 162 6 267 098,- 208 030,- 176 859,- 5 328 054,- voľné
I 11 2 1NP 52,1 2,1 15 69,2 2 523 052,- 83 750,- 75 598,- 2 277 465,- voľné
I 12 1 1NP 37,6 2,1 32,8 72,5 2 109 595,- 70 026,- 63 385,- 1 909 537,- voľné
I 13 2 1NP 64,8 2,1 18,5 85,4 3 111 812,- 103 293,- 91 948,- 2 770 025,- voľné
I 14 2 1NP 64,8 2,1 18,5 85,4 3 111 812,- 103 293,- 91 948,- 2 770 025,- voľné
I 15 3 1NP 89,4 2,4 48,8 140,6 4 443 909,- 147 511,- 128 358,- 3 866 913,- voľné
I 21 2 2NP 52,1 2,1 3,6 57,8 2 625 926,- 87 165,- 78 680,- 2 370 314,- voľné
I 22 1 2NP 36,8 2,1 0 38,9 1 776 443,- 58 967,- 53 375,- 1 607 975,- voľné
I 23 2 2NP 55 2,1 17,9 75 3 081 992,- 102 303,- 92 345,- 2 781 985,- voľné
I 24 2 2NP 54,5 2,1 17,9 74,5 3 081 992,- 102 303,- 92 345,- 2 781 985,- voľné
I 25 1 2NP 27,3 0 0 27,3 1 209 934,- 40 162,- 34 948,- 1 052 839,- voľné
I 26 3 2NP 61,7 2,4 7,8 71,9 3 246 240,- 107 755,- 93 765,- 2 824 755,- voľné
I 31 2 3NP 52,1 2,1 3,6 57,8 2 702 472,- 89 706,- 80 974,- 2 439 423,- voľné
I 32 1 3NP 36,8 2,1 0 38,9 1 811 282,- 60 124,- 54 422,- 1 639 517,- voľné
I 33 2 3NP 55 2,3 5,4 62,7 2 846 484,- 94 486,- 85 289,- 2 569 416,- voľné
I 34 2 3NP 54,5 2,3 5,4 62,2 2 846 484,- 94 486,- 85 289,- 2 569 416,- voľné
I 35 1 3NP 27,3 0 0 27,3 1 221 823,- 40 557,- 35 291,- 1 063 188,- voľné
I 36 3 3NP 61,7 2,4 7,8 71,9 3 278 137,- 108 814,- 94 686,- 2 852 523,- voľné
I 41 2 4NP 52,1 2,1 3,6 57,8 2 753 502,- 91 400,- 82 503,- 2 485 485,- voľné
I 42 1 4NP 36,8 2,1 0 38,9 1 863 540,- 61 858,- 55 992,- 1 686 815,- voľné
I 43 2 4NP 55 2,3 5,4 62,7 2 901 258,- 96 304,- 86 930,- 2 618 853,- voľné
I 44 2 4NP 54,5 2,4 5,4 62,3 2 904 471,- 96 411,- 87 026,- 2 621 745,- voľné
I 45 1 4NP 27,3 0 0 27,3 1 257 498,- 41 741,- 36 322,- 1 094 220,- voľné
I 46 3 4NP 61,7 2,4 7,8 71,9 3 373 852,- 111 991,- 97 450,- 2 935 781,- voľné
I 51 2 5NP 52,1 2,1 3,6 57,8 2 804 533,- 93 093,- 84 032,- 2 531 548,- voľné
I 52 1 5NP 36,8 2,1 0 38,9 1 915 798,- 63 593,- 57 562,- 1 734 113,- voľné
I 53 2 5NP 55 2,3 5,4 62,7 2 956 032,- 98 122,- 88 571,- 2 668 290,- voľné
I 54 2 5NP 54,5 2,4 5,4 62,3 2 959 245,- 98 229,- 88 667,- 2 671 182,- voľné
I 55 3 5NP 88,6 2,4 7,6 98,6 4 547 141,- 150 937,- 131 340,- 3 956 749,- voľné
I 61 4 6NP 100,2 2,4 44,2 146,8 5 814 002,- 192 990,- 164 072,- 4 942 833,- voľné
I 62 4 6NP 103,2 2,6 56,2 162 6 267 098,- 208 030,- 176 859,- 5 328 054,- rezervované
H 11 2 1NP 52,1 2,1 15 69,2 2 698 549,- 89 575,- 80 856,- 2 435 868,- rezervované
H 12 1 1NP 37,6 2,1 32,8 72,5 2 253 200,- 74 793,- 67 699,- 2 039 500,- voľné
H 13 2 1NP 64,8 2,1 18,5 85,4 3 306 827,- 109 767,- 97 710,- 2 943 611,- voľné
H 14 2 1NP 64,8 2,1 18,5 85,4 3 245 884,- 107 744,- 95 909,- 2 889 355,- voľné
H 15 3 1NP 89,4 2,4 48,8 140,6 4 510 076,- 149 707,- 130 269,- 3 924 484,- voľné
H 21 2 2NP 52,1 2,1 3,6 57,8 2 780 873,- 92 308,- 83 323,- 2 510 189,- voľné
H 22 1 2NP 36,8 2,1 0 38,9 1 917 903,- 63 663,- 57 625,- 1 736 011,- rezervované
H 23 2 2NP 55 2,1 17,9 75 3 276 911,- 108 774,- 98 186,- 2 957 951,- rezervované
H 24 2 2NP 54,5 2,1 17,9 74,5 3 276 911,- 108 774,- 98 186,- 2 957 951,- voľné
H 25 1 2NP 27,3 0 0 27,3 1 284 531,- 42 639,- 37 102,- 1 117 750,- voľné
H 26 3 2NP 61,7 2,4 7,8 71,9 3 446 383,- 114 399,- 99 564,- 2 998 910,- voľné
H 31 2 3NP 52,1 2,1 3,6 57,8 2 857 419,- 94 849,- 85 616,- 2 579 268,- rezervované
H 32 1 3NP 36,8 2,1 0 38,9 1 952 742,- 64 819,- 58 672,- 1 767 553,- rezervované
H 33 2 3NP 55 2,3 5,4 62,7 3 042 752,- 101 001,- 91 170,- 2 746 587,- voľné
H 34 2 3NP 54,5 2,3 5,4 62,2 2 987 979,- 99 183,- 89 528,- 2 697 121,- voľné
H 35 1 3NP 27,3 0 0 27,3 1 296 421,- 43 033,- 37 446,- 1 128 096,- voľné
H 36 3 3NP 61,7 2,4 7,8 71,9 3 478 285,- 115 458,- 100 467,- 3 026 670,- voľné
H 41 2 4NP 52,1 2,1 3,6 57,8 2 908 450,- 96 543,- 87 146,- 2 625 360,- voľné
H 42 1 4NP 36,8 2,1 0 38,9 2 005 000,- 66 554,- 60 242,- 1 814 850,- voľné
H 43 2 4NP 55 2,3 5,4 62,7 3 097 526,- 102 819,- 92 811,- 2 796 024,- voľné
H 44 2 4NP 54,5 2,4 5,4 62,3 3 073 352,- 102 017,- 92 086,- 2 774 183,- voľné
H 45 1 4NP 27,3 0 0 27,3 1 332 092,- 44 217,- 38 476,- 1 159 135,- voľné
H 46 3 4NP 61,7 2,4 7,8 71,9 3 573 989,- 118 635,- 103 231,- 3 109 948,- voľné
H 51 2 5NP 52,1 2,1 3,6 57,8 2 933 965,- 97 390,- 87 910,- 2 648 377,- voľné
H 52 1 5NP 36,8 2,1 0 38,9 2 057 258,- 68 288,- 61 812,- 1 862 148,- voľné
H 53 2 5NP 55 2,3 5,4 62,7 3 152 299,- 104 637,- 94 452,- 2 845 461,- voľné
H 54 2 5NP 54 2,4 5,4 62,3 3 128 126,- 103 835,- 93 728,- 2 823 650,- voľné
H 55 3 5NP 88,6 2,4 7,6 98,6 4 724 198,- 156 815,- 136 454,- 4 110 813,- voľné
H 61 4 6NP 100,2 2,4 44,2 146,8 6 101 090,- 202 519,- 172 174,- 5 186 914,- voľné
H 62 4 6NP 103,2 2,6 56,2 162 6 558 648,- 217 707,- 185 086,- 5 575 901,- voľné
I 11 2 1NP 52,1 2,1 15 69,2 2 698 549,- 89 575,- 80 856,- 2 435 868,- voľné
I 12 1 1NP 37,6 2,1 32,8 72,5 2 253 200,- 74 793,- 67 699,- 2 039 500,- voľné
I 13 2 1NP 64,8 2,1 18,5 85,4 3 306 827,- 109 767,- 97 710,- 2 943 611,- voľné
I 14 2 1NP 64,8 2,1 18,5 85,4 3 306 827,- 109 767,- 97 710,- 2 943 611,- voľné
I 15 3 1NP 89,4 2,4 48,8 140,6 4 705 709,- 156 201,- 135 920,- 4 094 726,- voľné
I 21 2 2NP 52,1 2,1 3,6 57,8 2 780 873,- 92 308,- 83 323,- 2 510 189,- voľné
I 22 1 2NP 36,8 2,1 0 38,9 1 917 903,- 63 663,- 57 625,- 1 736 011,- voľné
I 23 2 2NP 55 2,1 17,9 75 3 276 911,- 108 774,- 98 186,- 2 957 951,- voľné
I 24 2 2NP 54,5 2,1 17,9 74,5 3 276 911,- 108 774,- 98 186,- 2 957 951,- voľné
I 25 1 2NP 27,3 0 0 27,3 1 284 531,- 42 639,- 37 102,- 1 117 750,- voľné
I 26 3 2NP 61,7 2,4 7,8 71,9 3 446 383,- 114 399,- 99 546,- 2 998 910,- voľné
I 31 2 3NP 52,1 2,1 3,6 57,8 2 857 419,- 94 849,- 85 616,- 2 579 268,- voľné
I 32 1 3NP 36,8 2,1 0 38,9 1 952 742,- 64 819,- 58 672,- 1 767 553,- voľné
I 33 2 3NP 55 2,3 5,4 62,7 3 042 752,- 101 001,- 91 170,- 2 746 587,- voľné
I 34 2 3NP 54,5 2,3 5,4 62,2 3 042 752,- 101 001,- 91 170,- 2 746 587,- voľné
I 35 1 3NP 27,3 0 0 27,3 1 296 421,- 43 033,- 37 446,- 1 128 096,- voľné
I 36 3 3NP 61,7 2,4 7,8 71,9 3 478 285,- 115 458,- 100 467,- 3 026 670,- voľné
I 41 2 4NP 52,1 2,1 3,6 57,8 2 908 450,- 96 543,- 87 146,- 2 625 360,- voľné
I 42 1 4NP 36,8 2,1 0 38,9 2 005 000,- 66 554,- 60 242,- 1 814 850,- voľné
I 43 2 4NP 55 2,3 5,4 62,7 3 097 526,- 102 819,- 92 811,- 2 796 024,- voľné
I 44 2 4NP 54,5 2,4 5,4 62,3 3 100 739,- 102 926,- 92 907,- 2 798 916,- voľné
I 45 1 4NP 27,3 0 0 27,3 1 332 092,- 44 217,- 38 476,- 1 159 135,- voľné
I 46 3 4NP 61,7 2,4 7,8 71,9 3 573 989,- 118 635,- 103 231,- 3 109 948,- voľné
I 51 2 5NP 52,1 2,1 3,6 57,8 2 959 480,- 98 237,- 88 675,- 2 671 423,- voľné
I 52 1 5NP 36,8 2,1 0 38,9 2 057 258,- 68 288,- 61 812,- 1 862 148,- voľné
I 53 2 5NP 55 2,3 5,4 62,7 3 152 299,- 104 637,- 94 452,- 2 845 461,- voľné
I 54 2 5NP 54,5 2,4 5,4 62,3 3 155 512,- 104 744,- 94 548,- 2 848 353,- voľné
I 55 3 5NP 88,6 2,4 7,6 98,6 4 807 055,- 159 565,- 138 847,- 4 182 905,- voľné
I 61 4 6NP 100,2 2,4 44,2 146,8 6 101 090,- 202 519,- 172 174,- 5 186 914,- voľné
I 62 4 6NP 103,2 2,6 56,2 162 6 558 648,- 217 707,- 185 086,- 5 575 901,- rezervované

< Návrat späť