Cenník bytov Štandard - Bytový komplex Harmónia

Číslo bytu Izby NP Byt Kobka Balkón / Terasa Spolu SKK s DPH EUR s DPH Akcia/EUR s DPH Akcia/SKK s DPH Stav
H 11 2 1NP 52,1 2,1 15 69,2 2 698 549,- 89 575,- 80 856,- 2 435 868,- rezervované
H 12 1 1NP 37,6 2,1 32,8 72,5 2 253 200,- 74 793,- 67 699,- 2 039 500,- voľné
H 13 2 1NP 64,8 2,1 18,5 85,4 3 306 827,- 109 767,- 97 710,- 2 943 611,- voľné
H 14 2 1NP 64,8 2,1 18,5 85,4 3 245 884,- 107 744,- 95 909,- 2 889 355,- voľné
H 15 3 1NP 89,4 2,4 48,8 140,6 4 510 076,- 149 707,- 130 269,- 3 924 484,- voľné
H 21 2 2NP 52,1 2,1 3,6 57,8 2 780 873,- 92 308,- 83 323,- 2 510 189,- voľné
H 22 1 2NP 36,8 2,1 0 38,9 1 917 903,- 63 663,- 57 625,- 1 736 011,- rezervované
H 23 2 2NP 55 2,1 17,9 75 3 276 911,- 108 774,- 98 186,- 2 957 951,- rezervované
H 24 2 2NP 54,5 2,1 17,9 74,5 3 276 911,- 108 774,- 98 186,- 2 957 951,- voľné
H 25 1 2NP 27,3 0 0 27,3 1 284 531,- 42 639,- 37 102,- 1 117 750,- voľné
H 26 3 2NP 61,7 2,4 7,8 71,9 3 446 383,- 114 399,- 99 564,- 2 998 910,- voľné
H 31 2 3NP 52,1 2,1 3,6 57,8 2 857 419,- 94 849,- 85 616,- 2 579 268,- rezervované
H 32 1 3NP 36,8 2,1 0 38,9 1 952 742,- 64 819,- 58 672,- 1 767 553,- rezervované
H 33 2 3NP 55 2,3 5,4 62,7 3 042 752,- 101 001,- 91 170,- 2 746 587,- voľné
H 34 2 3NP 54,5 2,3 5,4 62,2 2 987 979,- 99 183,- 89 528,- 2 697 121,- voľné
H 35 1 3NP 27,3 0 0 27,3 1 296 421,- 43 033,- 37 446,- 1 128 096,- voľné
H 36 3 3NP 61,7 2,4 7,8 71,9 3 478 285,- 115 458,- 100 467,- 3 026 670,- voľné
H 41 2 4NP 52,1 2,1 3,6 57,8 2 908 450,- 96 543,- 87 146,- 2 625 360,- voľné
H 42 1 4NP 36,8 2,1 0 38,9 2 005 000,- 66 554,- 60 242,- 1 814 850,- voľné
H 43 2 4NP 55 2,3 5,4 62,7 3 097 526,- 102 819,- 92 811,- 2 796 024,- voľné
H 44 2 4NP 54,5 2,4 5,4 62,3 3 073 352,- 102 017,- 92 086,- 2 774 183,- voľné
H 45 1 4NP 27,3 0 0 27,3 1 332 092,- 44 217,- 38 476,- 1 159 135,- voľné
H 46 3 4NP 61,7 2,4 7,8 71,9 3 573 989,- 118 635,- 103 231,- 3 109 948,- voľné
H 51 2 5NP 52,1 2,1 3,6 57,8 2 933 965,- 97 390,- 87 910,- 2 648 377,- voľné
H 52 1 5NP 36,8 2,1 0 38,9 2 057 258,- 68 288,- 61 812,- 1 862 148,- voľné
H 53 2 5NP 55 2,3 5,4 62,7 3 152 299,- 104 637,- 94 452,- 2 845 461,- voľné
H 54 2 5NP 54 2,4 5,4 62,3 3 128 126,- 103 835,- 93 728,- 2 823 650,- voľné
H 55 3 5NP 88,6 2,4 7,6 98,6 4 724 198,- 156 815,- 136 454,- 4 110 813,- voľné
H 61 4 6NP 100,2 2,4 44,2 146,8 6 101 090,- 202 519,- 172 174,- 5 186 914,- voľné
H 62 4 6NP 103,2 2,6 56,2 162 6 558 648,- 217 707,- 185 086,- 5 575 901,- voľné
I 11 2 1NP 52,1 2,1 15 69,2 2 698 549,- 89 575,- 80 856,- 2 435 868,- voľné
I 12 1 1NP 37,6 2,1 32,8 72,5 2 253 200,- 74 793,- 67 699,- 2 039 500,- voľné
I 13 2 1NP 64,8 2,1 18,5 85,4 3 306 827,- 109 767,- 97 710,- 2 943 611,- voľné
I 14 2 1NP 64,8 2,1 18,5 85,4 3 306 827,- 109 767,- 97 710,- 2 943 611,- voľné
I 15 3 1NP 89,4 2,4 48,8 140,6 4 705 709,- 156 201,- 135 920,- 4 094 726,- voľné
I 21 2 2NP 52,1 2,1 3,6 57,8 2 780 873,- 92 308,- 83 323,- 2 510 189,- voľné
I 22 1 2NP 36,8 2,1 0 38,9 1 917 903,- 63 663,- 57 625,- 1 736 011,- voľné
I 23 2 2NP 55 2,1 17,9 75 3 276 911,- 108 774,- 98 186,- 2 957 951,- voľné
I 24 2 2NP 54,5 2,1 17,9 74,5 3 276 911,- 108 774,- 98 186,- 2 957 951,- voľné
I 25 1 2NP 27,3 0 0 27,3 1 284 531,- 42 639,- 37 102,- 1 117 750,- voľné
I 26 3 2NP 61,7 2,4 7,8 71,9 3 446 383,- 114 399,- 99 546,- 2 998 910,- voľné
I 31 2 3NP 52,1 2,1 3,6 57,8 2 857 419,- 94 849,- 85 616,- 2 579 268,- voľné
I 32 1 3NP 36,8 2,1 0 38,9 1 952 742,- 64 819,- 58 672,- 1 767 553,- voľné
I 33 2 3NP 55 2,3 5,4 62,7 3 042 752,- 101 001,- 91 170,- 2 746 587,- voľné
I 34 2 3NP 54,5 2,3 5,4 62,2 3 042 752,- 101 001,- 91 170,- 2 746 587,- voľné
I 35 1 3NP 27,3 0 0 27,3 1 296 421,- 43 033,- 37 446,- 1 128 096,- voľné
I 36 3 3NP 61,7 2,4 7,8 71,9 3 478 285,- 115 458,- 100 467,- 3 026 670,- voľné
I 41 2 4NP 52,1 2,1 3,6 57,8 2 908 450,- 96 543,- 87 146,- 2 625 360,- voľné
I 42 1 4NP 36,8 2,1 0 38,9 2 005 000,- 66 554,- 60 242,- 1 814 850,- voľné
I 43 2 4NP 55 2,3 5,4 62,7 3 097 526,- 102 819,- 92 811,- 2 796 024,- voľné
I 44 2 4NP 54,5 2,4 5,4 62,3 3 100 739,- 102 926,- 92 907,- 2 798 916,- voľné
I 45 1 4NP 27,3 0 0 27,3 1 332 092,- 44 217,- 38 476,- 1 159 135,- voľné
I 46 3 4NP 61,7 2,4 7,8 71,9 3 573 989,- 118 635,- 103 231,- 3 109 948,- voľné
I 51 2 5NP 52,1 2,1 3,6 57,8 2 959 480,- 98 237,- 88 675,- 2 671 423,- voľné
I 52 1 5NP 36,8 2,1 0 38,9 2 057 258,- 68 288,- 61 812,- 1 862 148,- voľné
I 53 2 5NP 55 2,3 5,4 62,7 3 152 299,- 104 637,- 94 452,- 2 845 461,- voľné
I 54 2 5NP 54,5 2,4 5,4 62,3 3 155 512,- 104 744,- 94 548,- 2 848 353,- voľné
I 55 3 5NP 88,6 2,4 7,6 98,6 4 807 055,- 159 565,- 138 847,- 4 182 905,- voľné
I 61 4 6NP 100,2 2,4 44,2 146,8 6 101 090,- 202 519,- 172 174,- 5 186 914,- voľné
I 62 4 6NP 103,2 2,6 56,2 162 6 558 648,- 217 707,- 185 086,- 5 575 901,- rezervované

< Návrat späť