Popis jednotlivých bytov v bytovom komplexe "Nitra Čermáň"

Bytový dom D - sekcia 1

Byt č. Izb. Posch. Celková výmera (m2) ÚP bytu (m2) Loggia / balkón (m2) Pivničná kobka (m2) Podlažná plocha (m2) Cena bytu v Sk / € bez DPH Prospekt
D.1.00 1Ob, V P 40,37 38,57 0,00 1,80 40,37 1 413 000,- SK / 46 903,01 € foto
D.1.10 3Vn 1 75,39 75,39 7,79 1,90 77,29 foto
D.1.100 3M typ F Ob, Z 3+4 73,38 67,13 4,35 1,90 69,03 2 546 000,- SK / 84 511,72 € foto
D.1.20 2Ob, V 1 59,40 53,13 4,37 1,90 55,03 2 336 000,- SK / 77 540,99 € foto
D.1.30 1Ob, Z 1 39,51 33,26 4,35 1,90 35,16 foto
D.1.40 2 Vn 2 68.69 59,00 7,79 1,90 60,90 foto
D.1.50 2 Ob, V 2 59,40 53,13 4,37 1,90 55,03 2 336 000,- SK / 77 540,99 € foto
D.1.60 2 Ob, Z 2 55,90 49.65 4,35 1,90 51,55 foto
D.1.70 3M typ C Vn, Z 3+4 79,21 73,43 3,88 1,90 75,33 2 691 000,- SK / 89 324,84 € foto
D.1.80 3M typ D Vn, V 3+4 98,48 88,76 7,82 1,90 90,66 3 289 000,- SK / 109 174, 80 € foto
D.1.90 3M typ E Ob, V 3+4 102,05 91,37 8,78 1,90 93,27 3 438 000,- SK / 114 120,69 € foto

Bytový dom D - sekcia 2

Byt č. Izb. Posch. Celková výmera (m2) ÚP bytu (m2) Loggia / balkón (m2) Pivničná kobka (m2) Podlažná plocha (m2) Cena bytu v Sk / € bez DPH Prospekt
D.2.10 3Vn 1 85,88 75,39 7,79 2,70 78,09 foto
D.2.100 3M typ F Vn, Z 3+4 75,78 68,7 3,88 3,20 71,90 2 546 000,- SK / 84 511,72 € foto
D.2.20 2 Vn, V 1 60,62 54,01 3,91 2,70 56,71 foto
D.2.30 1 Vn, Z 1 40,45 33,87 3,88 2,70 36,57 foto
D.2.40 2 Vn, V 2 69,49 59,00 7,79 2,70 61,70 2 676 000,- SK / 88 826,93 € foto
D.2.50 2 Vn, V 2 2 Vn, V 54,01 3,91 2,80 56,81 2 336 000,- SK / 77 540,99 € foto
D.2.60 2 Vn, Z 2 56,94 50,26 3,88 2,88 53,06 2 193 000,- SK / 72 794,26 € foto
D.2.70 3M typ C Vn, Z 3+4 79,41 73,43 3,88 2,10 75,53 2 691 000,- SK / 89 324,84 € foto
D.2.80 3M typ D Vn, V 3+4 98,68 88,76 7,82 2,10 90,86 3 289 000,- SK / 109 174,80 € foto
D.2.90 3M typ E Vn, V 3+4 103,04 93,12 7,82 2,10 95,22 3 438 000,- SK / 114 120,69 € foto

Bytový dom D - sekcia 3

Byt č. Izb. Posch. Celková výmera (m2) ÚP bytu (m2) Loggia / balkón (m2) Pivničná kobka (m2) Podlažná plocha (m2) Cena bytu v Sk / € bez DPH Prospekt
D.3.00 1Ob, V P 43,46 42,16 0,00 1,30 43,46 foto
D.3.10 3 Ob 1 85,43 74,01 8,72 2,70 76,71 2 995 000,- SK / 99 415,79 € foto
D.3.100 3M typ F Vn, Z 3+4 75,78 68,7 3,88 3,20 71,90 2 546 000,- SK / 84 511,72 € foto
D.3.20 2 Vn, V 1 60,62 54,01 3,91 2,70 56,71 2 336 000,- SK / 77 540,99 € foto
D.3.30 1 Vn, Z 1 40,45 33,87 3,88 2,70 36,57 foto
D.3.40 2 Ob 2 69,04 57,62 8,72 2,70 60,32 2 676 000,- SK / 88 826,93 € foto
D.3.50 2 Vn, V 2 60,72 54,01 3,91 2,80 56,81 foto
D.3.60 2 Vn, Z 2 56,94 50,26 3,88 2,80 53,06 2 193 000,- SK / 72 794,26 € foto
D.3.70 3M typ C Ob, Z 3+4 78,28 71,83 4,35 2,10 73,93 2 691 000,- SK / 89 324,84 € foto
D.3.80 3M typ D Ob, V 3+4 98,23 87,35 8,78 2,10 89,45 3 289 000,- SK / 109 174,80 € foto
D.3.90 3M typ E Vn, V 3+4 103,04 93,12 7,82 2,10 95,22 3 438 000,- SK / 114 120,69 € foto


< Návrat späť